南宁市某某工程设备询价公告
各潜在供应商:
受招标人的委托,为开展采购工作做好前期准备工作,我公司拟对“南宁市某某工程设备”的采购预算开展市场询价工作,如各公司有参与投标意向,请协助我们开展询价工作,并就项目所列需求清单及要求进行报价:
一、采购内容:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、A段管道 | |||||
1 | 焊接钢管 | DN800 δ=10 | 米 | 43 | |
2 | 焊接钢管 | DN1400 δ=12 | 米 | 43 | |
3 | 焊接钢管 | DN800 δ=10 | 米 | 247 | |
4 | 焊接钢管 | DN1600 δ=14 | 米 | 247 | |
5 | 焊接钢管 | DN800 δ=10 | 米 | 47 | |
6 | 焊接钢管 | DN1600 δ=14 | 米 | 47 | |
7 | 焊接钢管 | DN1000 δ=10 | 米 | 14 | |
8 | 焊接钢管 | DN1200 δ=10 | 米 | 195 | |
9 | 焊接钢管 | DN1400 δ=12 | 米 | 159 | |
10 | 焊接钢管 | DN1400 δ=12 | 米 | 47 | |
11 | 焊接钢管 | DN800 δ=10 | 米 | 77 | |
12 | 焊接钢管 | DN1600 δ=14 | 米 | 77 | |
13 | 焊接钢管 | DN800 δ=10 | 米 | 66 | |
14 | 焊接钢管 | DN1600 δ=14 | 米 | 66 | |
15 | 焊接钢管 | DN1200 δ=10 | 米 | 107 | |
16 | 焊接钢管 | DN1400 δ=12 | 米 | 228 | |
17 | 焊接钢管 | DN1000 δ=10 | 米 | 80 | |
18 | 焊接钢管 | DN800 δ=12 | 米 | 240 | |
19 | 焊接钢管 | DN1600 δ=18 | 米 | 240 | |
二、B段管道 | |||||
1 | 焊接钢管 | DN1000 δ=10 | 米 | 468 | |
2 | 焊接钢管 | DN800 δ=10 | 米 | 519 | |
3 | 焊接钢管 | DN500 δ=10 | 米 | 180 | |
三、C段管道 | |||||
1 | 焊接钢管 | DN800 | 米 | 450 | |
2 | 焊接钢管 | DN800 | 米 | 3500 | |
3 | 焊接钢管 | DN600 | 米 | 50 | |
4 | 钢筋混凝土管 | DN500 | 米 | 50 | II级钢砼 |
5 | 立式电动蝶阀 | DN800 PN10 | 只 | 4 | 管廊内 |
6 | 排气阀 | DN150 | 只 | 7 | 管廊内 |
7 | 双法兰传力伸缩接头 | DN800 PN10 C2F | 只 | 7 | 管廊内 |
8 | 抗震接头 | DN800 | 只 | 2 | 钢,用于规划地铁上方 |
四、倒虹管道 | |||||
1 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=12.7m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
2 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=3.5m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
3 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=12.8m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
4 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=13.1m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
5 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=7.3m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
6 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=13.0m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
7 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=27.0m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
8 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=11.3m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
9 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=25.6m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
10 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=15.4m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
11 | 钢管 | DN1200 δ=10 L=9.6m | 根 | 1 | 那平江倒虹 |
12 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=13.0m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
13 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=11.8m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
14 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=26.3m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
15 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=7.2m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
16 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=14m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
17 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=7.5m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
18 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=9.8m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
19 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=30m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
20 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=10m | 根 | 1 | 那平江松柏支流倒虹 |
21 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=22.0m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
22 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=20.1m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
23 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=5m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
24 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=3.45m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
25 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=12.35m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
26 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=14.2m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
27 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=15.8m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
28 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=12.4m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
29 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=17.72m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
30 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=4.1m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
31 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=15.85m | 根 | 1 | 那平江门沙支流倒虹 |
32 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=7.82m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
33 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=9.25m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
34 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=14.64m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
35 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=4.77m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
36 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=8.8m | 根 | 2 | 那平江红星右支流倒虹 |
37 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=10.15m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
38 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=6.6m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
39 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=21.7m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
40 | 钢管 | DN1000 δ=10 L=26.15m | 根 | 1 | 那平江红星右支流倒虹 |
41 | 钢管 | DN800 δ=10 L=16.2m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
42 | 钢管 | DN800 δ=10 L=10.15m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
43 | 钢管 | DN800 δ=10 L=17.0m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
44 | 钢管 | DN800 δ=10 L=11.5m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
45 | 钢管 | DN800 δ=10 L=18.9m | 根 | 2 | 那平江红星左支流倒虹 |
46 | 钢管 | DN800 δ=10 L=14.6m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
47 | 钢管 | DN800 δ=10 L=12.05m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
48 | 钢管 | DN800 δ=10 L=14.67m | 根 | 1 | 那平江红星左支流倒虹 |
49 | 钢管 | DN800 δ=10 L=12.9m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
50 | 钢管 | DN800 δ=10 L=14.3m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
51 | 钢管 | DN800 δ=10 L=13.4m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
52 | 钢管 | DN800 δ=10 L=10.42m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
53 | 钢管 | DN800 δ=10 L=23.85m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
54 | 钢管 | DN800 δ=10 L=15.04m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
55 | 钢管 | DN800 δ=10 L=14.44m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
56 | 钢管 | DN800 δ=10 L=12.75m | 根 | 1 | 河丹江倒虹 |
57 | 钢管 | DN800 δ=10 L=10.46m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
58 | 钢管 | DN800 δ=10 L=20.91m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
59 | 钢管 | DN800 δ=10 L=46.16m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
60 | 钢管 | DN800 δ=10 L=8.2m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
61 | 钢管 | DN800 δ=10 L=6.0m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
62 | 钢管 | DN800 δ=10 L=7.17m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
63 | 钢管 | DN800 δ=10 L=21.0m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
64 | 钢管 | DN800 δ=10 L=16.8m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
65 | 钢管 | DN800 δ=10 L=18.2m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
66 | 钢管 | DN800 δ=10 L=12.7m | 根 | 1 | 四塘江倒虹 |
五、附属设备 | |||||
1 | 手动蝶阀 | DN800 | 只 | 3 | 管廊内 |
2 | 手动蝶阀 | DN1000 | 只 | 1 | 立式,带手轮 阀门切换井 |
3 | 单法传力伸缩接头 | DN800 CF型 | 只 | 3 | 管廊内 |
4 | 单法传力伸缩接头 | DN1000 CF型 | 只 | 1 | 阀门切换井 |
5 | 手动蝶阀 | DN800 | 只 | 2 | 立式,带手轮 双阀井 |
6 | 手动蝶阀 | DN1600 | 只 | 2 | 立式,带手轮 双阀井 |
7 | 单法传力伸缩接头 | DN800 CF型 | 只 | 2 | 双阀井 |
8 | 单法传力伸缩接头 | DN1600 CF型 | 只 | 2 | 双阀井 |
9 | 手动蝶阀 | DN1400 | 只 | 2 | 立式,带手轮 DN1400单管阀门井 |
10 | 单法传力伸缩接头 | DN1400 CF型 | 只 | 2 | DN1400单管阀门井 |
11 | 手动蝶阀 | DN800 | 只 | 11 | 立式,带手轮 DN800单管阀门井 |
12 | 单法传力伸缩接头 | DN800 CF型 | 只 | 11 | DN800单管阀门井 |
13 | 手动蝶阀 | DN1000 | 只 | 3 | 立式,带手轮 DN1000单管阀门井 |
14 | 单法传力伸缩接头 | DN1000 CF型 | 只 | 3 | DN1000单管阀门井 |
15 | 手动蝶阀 | DN600 | 只 | 4 | 立式,带手轮 DN600单管阀门井 |
16 | 单法传力伸缩接头 | DN600 CF型 | 只 | 4 | DN600单管阀门井 |
17 | 手动蝶阀 | DN500 | 只 | 3 | 立式,带手轮 DN500单管阀门井 |
18 | 单法传力伸缩接头 | DN500 CF型 | 只 | 3 | DN500单管阀门井 |
19 | 手动蝶阀 | DN400 | 只 | 19 | 立式,带手轮 DN400单管阀门井 |
20 | 单法传力伸缩接头 | DN400 CF型 | 只 | 19 | DN400单管阀门井 |
21 | 手动蝶阀 | DN400 | 只 | 14 | 立式 DN1200/1400/1600主管排水井 |
22 | 复合排气阀 | DN150 PN10 | 只 | 2 | 双管排气阀(绿化带内) |
23 | 复合排气阀 | DN80 PN10 | 只 | 2 | 双管排气阀(绿化带内) |
24 | 复合排气阀 | DN150 PN10 | 只 | 5 | 双管排气阀(道路内绿化带) |
25 | 复合排气阀 | DN80 PN10 | 只 | 5 | 双管排气阀(道路内绿化带) |
26 | 复合排气阀 | DN80 PN10 | 只 | 3 | 排气井(绿化带内) |
27 | 复合排气阀 | DN80 PN10 | 只 | 9 | 排气井(道路内绿化带) |
28 | 复合排气阀 | DN100 PN10 | 只 | 10 | DN100排气井(道路内绿化带) |
29 | 复合排气阀 | DN150 PN10 | 只 | 2 | DN150排气井(道路内绿化带) |
30 | 复合排气阀 | DN200 PN10 高度≤870 | 只 | 2 | 顶管井 |
31 | 钢制双法限位伸缩接头 | DN200 | 只 | 2 | 顶管井 |
具体内容详见附件需求清单及要求。
二、采购预算询价内容包括:
1、供应商需提供营业执照复印件,加盖公章;
2、供应商需提供对采购设备的单价和总价进行报价(可自行针对各公司生产或经营范围选择相应的材料设备类别进行报价);
2、其他供应商认为需要提供的信息。
三、生产或经营以上材料设备的供应商如有意参与本项目报价的,请致电(0771-5533898)获取项目具体需求清单及技术要求,并于2025年08月30日18:00前将上述采购询价材料(盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份)发至gxggjl@163.com邮箱并致电确认是否报价成功。
1、联系人:孔工
2、联系电话:0771-5533898
3、电子邮箱:gxggjl@163.com
注:本次市场询价调研,仅为市场调研参考材料之一,不作为成交依据。感谢支持!
广西桂工建设管理咨询有限公司
2025年8月18日